TAEREUNG CHAM SILVER CARE

비용 및 상담신청

구비서류

장기요양 인정서 1부, 개인별장기요양이용계획서 1부(공단에서 발급)

건강보험증, 의사소견서, 약처방전(해당어르신)

가족관계증명서,주민등록등본(어르신,보호자) 각 1통

건강검진자료(병원에서 전염성 및 피부질환 등 확인)

의료급여 또는 기초생활 수급증명서(수급자에 한함)

비용 안내

장기요양보험 수가 (30일 기준)

구분 1등급 2등급 3~5등급
기준 급여비용(1일) 90,450 83,910 79,240
급여비용(30일) 2,713,500 2,517,300 2,377,200
일반 국가부담(80%) 2,170,800 2,013,840 1,901,760
본인부담(20%) 542,700 503,460 475,450
비급여 525,000 525,000 525,000
본인부담금 총액 1,067,700 1,028,460 1,000,440
40% 경감 국가부담(88%) 2,387,880 2,215,230 2,091,940
본인부담(12%) 325,620 302,070 285,260
비급여 525,000 525,000 525,000
본인부담금 총액 850,620 827,070 810,260
60% 경감 국가부담(92%) 2,496,420 2,315,920 2,187,030
본인부담(8%) 217,080 201,380 190,170
비급여 525,000 525,000 525,000
본인부담금 총액 742,080 726,380 715,170

노인요양시설 기타 비급여 안내

항목 금액
식재료비 4,500(1식) 월 405,000원
간식비 2,000(1회, 1일 2회제공) 월 120,000원
상급침실이용료 1인실 – 월 2,147,000원 / 2인실 - 월 805,000원